News & Events
Comunicati Stampa
Eventi Passati
| Data | Titolo | Event Type |
|---|---|---|
| Apr, 29 2013 | Conference Call sui Risultati del Primo Trimestre 2013 | Investors Event |
| Feb, 07 2013 | Conference Call sui Risultati Preliminari 2012 | Investors Event |
| Ott, 31 2012 | Conference Call sui Risultati del Terzo Trimestre 2012 | Investors Event |
| Lug, 30 2012 | Conference Call sui Risultati del Primo Semestre 2012 | Investors Event |
| Apr, 23 2012 | Conference Call sui Risultati del Primo Trimestre 2012 | Investors Event |
| Feb, 09 2012 | Conference Call - Risultati preliminari dell'Esercizio 2011 | Investors Event |
| Ott, 28 2011 | Conference Call sui Risultati del Terzo Trimestre 2011 | Investors Event |
| Lug, 29 2011 | Conference Call sui Risultati del Primo Semestre 2011 | Investors Event |
| Giu, 09 2011 | European Midcap Forum 2011 New York | Investors Event |
| Giu, 08 2011 | Jefferies 2011 Global Healthcare Conference | Investors Event |
Presentazione annuale ad Analisti ed Investitori
| Data | Titolo | |
|---|---|---|
| Set, 24 2012 | 2012 Presentazione ad Analisti e Investitori | Altro |
| Mar, 21 2011 | 2011 Presentazione ad Analisti e Investitori | Altro |
| Mar, 22 2010 | 2010 Presentazione ad Analisti ed Investitori | Altro |
| Mar, 23 2009 | 2009 Presentazione ad Analisti ed Investori | Altro |
| Gen, 15 2008 | 2008 Analyst and Investor Meeting Sorin Group | Altro |
Assemblee degli Azionisti
| Data | Titolo | |
|---|---|---|
| Apr, 30 2013 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti | Altro |
| Apr, 30 2012 | Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | Altro |
| Apr, 28 2011 | Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | Altro |
| Set, 14 2010 | Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | Altro |
| Apr, 28 2010 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti | Altro |
| Apr, 28 2009 | Assemblea degli Azionisti | Altro |
| Dic, 29 2008 | Assemblea degli Azionisti | Altro |
| Mag, 26 2008 | Assemblea degli Azionisti | Altro |
| Mag, 23 2007 | Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | Altro |
