Introduzione
Informazioni generali sul titolo
| Codice Reuters: | SORN.MI |
| Luogo di quotazione: | Borsa di Milano Telematico Azionario (MTA) |
| Codice Bloomberg: | SRN.IM |
| Capitale Sociale: | Euro 478.738.144 |
| No. di azioni: | 478.738.144 |
| Codice ISIN: | IT 0003544431 |
| Valore nominale per azione: | 1 Euro |
|
Informazione Regolamentata |
Per la trasmissione delle Regulated Information Sorin Group ha optato per il circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in P.zza degli Affari n.6, Milano |
